
P/L 9
GZ3500T
1 848-CE0-8102 CARBURETOR ASSY 1
2 848-CE0-8201 • BODY ASSY AIR V 1
3 1148-81390 • RING 4
4 848-CE0-82B1 • ROD,LINK 1
5 848-CE0-81Z1 • LINK ASSY THROTTLE 1
6 848-C80-89D0 • LEVER 1
7 848-CE0-81G0 • COVER 1
8 848-C5A-81H0 • COVER 1
9 848-CE0-81T1 • SHAFT ASSY THROTTLE 1
10 3310-81341 • VALVE 1
11 848-CE0-80E1 • SHAFT ASSY CHOKE 1
12 2841-81451 • VALVE,CHOKE 1
13 3356-81310 • VALVE,INLET 1
14 1480-81420 • PLUG 1
15 2812-81520 • BALL 1
16 2850-81290 • GASKET 1
17 3304-81140 • GASKET 1
18 3304-81150 • DIAPHRAM 95-89 1
19 848-HE0-81K0 • DIAPHRAGM 1
20 3310-81240 • SCREW 1
21 3310-81130 • SCREW 1
22 2630-81330 • SCREW 1
23 2880-81470 • SCREW 3
24 3310-81351 • SCREW ASSY 2
25 848-CE0-80B0 • SCREW ASSY 2
26 848-CE0-81R2 • SCREW 1
27 3350-81380 • SPRING,IDLE 1
28 2670-81410 • SPRING 1
29 2810-81530 • SPRING 1
30 2867-81270 • SPRING 1
31 848-C80-80D0 • SPRING 1
32 1751-81190 • WASHER 5
33 3306-81380 • SCREEN 1
34 3310-81250 • PIN 1
35 2812-81510 • PISTON 1
36 3310-81230 • LEVER 1
37 848-CE0-82K2 • BRACKET 1
Key# PART NUMBER DESCRIPTION
Q'TY
/UNIT
NOTE Key# PART NUMBER DESCRIPTION
Q'TY
/UNIT
NOTE
Fig.4 CARBURETOR
Comentários a estes Manuais